IP67, IP68 og andre tall brukes for å betegne hvor støv- og vanntett elektronisk utstyr er. Men, hva i all verden betyr egentlig dette?
Første gang publisert 17.4.18
International Protection
IP er en forkortelse for eng. International Protection, og standarden angir hvor sikkert elektronisk utstyr er mot inntrenging av faste gjenstander og vann. To siffer benyttes. Det første angir beskyttelse mot inntrengning av støv og andre gjenstander, og hvor sikkert utstyret er mot utilsiktet kontakt (for eksempel fingre) med strømførende deler. Det andre sifferet angir hvor sikkert utstyret er mot utilsiktet inntrengning av vann.
I tillegg kan det være to bokstaver etter sifrene.
Mobiltelefoner og nettbrett
Mange nye telefoner følger IP67. Det betyr at utstyret er støvtett og at kortvarig neddykking i vann (ned til 1 m i 30 min) ikke skal forårsake skade.
IP68 betyr fortsatt støvtett, og i tillegg at neddykkingen i vann kan vare lengre. Nøyaktig hvor lenge er en avtale mellom produsent og kunde
Tabellene nedenfor er hentet fra Wikipedia:
Første siffer
Siffer | Beskyttelse av utstyret mot faste partikler | Beskyttelse av personer mot farlige deler med |
---|---|---|
0 | —Ingen beskyttelse | Ingen beskyttelse |
1 | Større enn 50 mm | Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate |
2 | Større enn 12,5 mm | Finger, 12,5 mm diameter |
3 | Større enn 2,5 mm | Verktøy, 2,5 mm diameter |
4 | Større enn 1 mm | Tråd, 1 mm diameter |
5 | Støvbeskyttet | Beskytter mot støv som kan skade produkt/innmat. |
6 | Støvtett | Komplett beskyttelse mot støvgjennomtregning. |
Andre siffer
Siffer | Beskyttelse mot inntrengning av vann | Detaljer |
---|---|---|
0 | Ingen beskyttelse | Ingen beskyttelse |
1 | Vertikale drypp | Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning |
2 | Vertikale drypp ved helning opp til 15° | Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen |
3 | Dusj/regn | Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning |
4 | Sprut fra alle kanter | Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning |
5 | Spyling fra alle kanter | Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning |
6 | Kraftig spyling fra alle kanter | Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning |
7 | Kortvarig neddykking i vann | Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter) |
8 | Varig neddykking | Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret |
Tilleggsbokstaver
Første tilleggsbokstav | Beskyttelse mot berøring ved: |
---|---|
A | Håndbaken |
B | Finger |
C | Verktøy |
D | Tråd |
Andre tilleggsbokstav | Betydning |
---|---|
H | Høyspenningsutstyr |
M | Utstyret prøvet mot skadelig inntrengning av vann mens bevegelige deler av utstyret er i bevegelse (for eksempel en motor) |
S | Utstyret prøvet mot skadelig inntrengning av vann mens bevegelige deler av utstyret står stille (for eksempel rotor i en motor står stille) |
W | Egnet for bruk under spesielle værforhold |